
Python 数据分析
-
学时:32(理论)
24(实验) - 预备知识:建议具有C或C++的基础
- 教师交流QQ群:742476714 【仅限教师】
- 开课方式:加入QQ群,入群请备注:学校+姓名
- 课程开源:https://www.bilibili.com/video/BV1P741147iu/
-
教师寄语
希望每个人都能展开Python的翅膀,在大数据的天空下,面对人工智能的知识海洋,展翅翱翔!
课程概述
主要讲述数据的获取、分析与处理。以Python语言为载体,阐述数据分析的基本方法。本课程第一部分主要介绍python语言的基本语法、基本控制结构以及内存分配模型、面向对象概念等;第二部分主要介绍如何进行数据的获取、处理与分析,数据分析工具和开发过程、开发技巧等。课程采用自编的教材,思路自成一体,支持普通计算、文件、图片、动态图和自制对比条件等多种类型的自动评测。既可以用于Python程序设计的高阶教学,也可以作为数据分析的专业课程。
授课目标
培养学生的数据分析能力,为机器学习、人工智能等计算机领域的高级应用奠定基础,使学生学会用计算机处理数据的思维方法,增强解决问题的编程实践能力, 为将来解决数据处理问题、工程问题、科学计算问题及后继课程的学习奠定基础。
实验列表
专题 | 实验名称 | 知识点 | 学时 | 难度 |
程序设计基础 | Python基础语法 | 1. 字符串分解 | 1 | 简单 |
2. 类型转换 | ||||
3. 切片 | ||||
4. 集合 | ||||
5. 字符串拼接 | ||||
6. 输出控制 | ||||
基本控制结构 | 1. 分支控制 | 1 | 简单 | |
2. 内嵌函数 | ||||
3. 字典控制 | ||||
4. 列表推导式 | ||||
5. 多元遍历 | ||||
文件管理 | 1. 数据结构 | 4 | 中等 | |
2. 创建文件 | ||||
3. 文件读取和处理 | ||||
4. 文件格式转换 | ||||
5. 数据统计 | ||||
面向对象 | 1. 类的基本结构 | 2 | 中等 | |
2. 继承 | ||||
3. property | ||||
4. 操作符重载 | ||||
5. 模块和包 | ||||
面向对象 | 数据获取 | 1. html构建 | 4 | 较难 |
2. 表格获取和解析 | ||||
3. 图片获取 | ||||
Numpy基础 | 1. 一维数组的创建、筛选、遍历 | 4 | 较难 | |
2. 二维数组的创建、筛选、遍历 | ||||
3. 坐标轴控制 | ||||
4. ufunc函数 | ||||
5. 数组控制 | ||||
数据可视化 | 1. 公式可视化 | 4 | 较难 | |
2. 行列控制 | ||||
3. 坐标轴共享 | ||||
4. 动态图生成 | ||||
Pandas入门 | 1. 新增列 | 4 | 较难 | |
2. 时间序列计算 | ||||
3. 数据排名 | ||||
4. 数据筛选 | ||||
5. 数据分组 | ||||
6. split-apply-combine策略 |